ઘણા ગ્રાહકો અમારી સરખામણી કરી રહ્યા છેસિબોઆસી બ્રાન્ડ ટેનિસ બોલ મશીનઅને લોબસ્ટર બ્રાન્ડ ટેનિસ મશીન, વાસ્તવમાં દરેક બ્રાન્ડના પોતાના ફાયદા છે, ફક્ત જુઓ કે કઈ બ્રાન્ડ મશીન તમારી તાલીમ/રમવા માટેની તમારી જરૂરિયાતોને પૂરી કરી શકે છે.અહીં અમે વર્તમાન મોડલ્સ તેમજ લોબસ્ટર ટેનિસ બોલ ટ્રેનિંગ મશીન માટે અમારા ટેનિસ પ્રશિક્ષણ મશીનની તમામ વિશેષતાઓ બતાવીએ છીએ, જેથી તમે વધુ જાણી શકો કે તમને મોટે ભાગે કઈ બ્રાન્ડ જોઈએ છે.
જો અમારું સિબોઆસી ટેનિસ મશીન વધુ ગમે તો, ફોન અથવા વોટ્સએપ દ્વારા સીધા જ અમને પાછા મળી શકે છે : 0086 136 6298 7261 , તમારા સમય માટે ખૂબ ખૂબ આભાર!
નીચે સિબોઆસી ટેનિસ શૂટિંગ મશીનો:
SIBOASI | ||||||||
S4015 | T1600 | S3015 | S2015 | W3 | W5 | W7 | ||
બોલ ક્ષમતા (Pcs.) | 160 | 160 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
ઝડપ (km/h) | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | 20-140 | |
આવર્તન(સેકન્ડ) | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | 1.8-6 | |
આડી ગોઠવણ | 30 પોઈન્ટ ફાઈન ટ્યુનિંગ અથવા આપોઆપ | 30 પોઈન્ટ ફાઈન ટ્યુનિંગ અથવા આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | |
વર્ટિકલ એડજસ્ટ | 60 પોઈન્ટ ફાઈન ટ્યુનિંગ અથવા આપોઆપ | 60 પોઈન્ટ ફાઈન ટ્યુનિંગ અથવા આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | આપોઆપ | |
નિયંત્રણ માર્ગ | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | દૂરસ્થ નિયંત્રણ (ધોરણ) | |
શક્તિ | એસી અને બેટરી | એસી અને બેટરી | એસી અને બેટરી | AC | AC | AC | AC | |
બેટરી રનિંગ લાઇફ (કલાક) | 5-6 | 5-6 | 3-5 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 3-6 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 3-6 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 3-6 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 3-6 | |
ચાર્જર | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | |
પોર્ટેબલ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ચોખ્ખું વજન (કિલો) | 28.5 | 28.5 | 20.5 | 20.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |
વોરંટી(વર્ષ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
પ્રીલોડેડ કવાયત | ||||||||
સ્વ-કાર્યક્રમ (કસ્ટમ ડ્રીલ્સ) | √ 28 ટુકડાઓ વૈવિધ્યપૂર્ણ ડ્રોપ pionts | √ 28 ટુકડાઓ વૈવિધ્યપૂર્ણ ડ્રોપ pionts | ||||||
સ્પિન (ટોચ અને પાછળ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
નિશ્ચિત બિંદુ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
બે લીટી | 3 સેટિંગ્સ સાંકડો, મધ્યમ, પહોળો | 3 સેટિંગ્સ સાંકડો, મધ્યમ, પહોળો | એક સેટિંગ મધ્ય | √ | √ | |||
ત્રણ લીટી | √ | √ | √ | |||||
ક્રોસ લાઇન | √ 6 સેટિંગ્સ | √ 2 સેટિંગ્સ | √ 6 સેટિંગ્સ | √ 2 સેટિંગ્સ | √4 સેટિંગ્સ | |||
લાઇટ-ડીપ બોલ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
આડી રેખા (સ્વીપ) | √ | √ | ||||||
ઊભી રેખા(ઊંડાઈ) | √ | √ | ||||||
લોબ | √ | √ | √ | |||||
રેન્ડમ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
નીચે લોબસ્ટર ટેનિસ બોલ મશીનો:
લોબસ્ટર | ||||||||
એલિટ ગ્રાન્ડ ફાઇવ લે | એલિટ ગ્રાન્ડ ફાઇવ | એલિટ ગ્રાન્ડ ફોર | એલિટ થ્રી | એલિટ ટુ | એલિટ વન | એલિટ લિબર્ટી | ||
બોલ ક્ષમતા (Pcs.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
ઝડપ (km/h) | 56-129 | 56-129 | 56-129 | 16-129 | 16-129 | 16-129 | 16-113 | |
આવર્તન(સેકન્ડ) | 2-9 | 2-9 | 2-9 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | 2-12 | |
આડી ગોઠવણ | ||||||||
વર્ટિકલ એડજસ્ટ | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-60 ડિગ્રી, ઇલેક્ટ્રોનિક | 0-50 ડિગ્રી, મેન્યુઅલ | |
નિયંત્રણ માર્ગ | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | કંટ્રોલ પેનલ (સ્ટાન્ડર્ડ) દૂરસ્થ (વૈકલ્પિક) | |
શક્તિ | એસી અને બેટરી | એસી અને બેટરી | એસી અને બેટરી | Ac | Ac | Ac | Ac | |
બેટરી રનિંગ લાઇફ (કલાક) | 4-8 | 4-8 | 4-8 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 4-8 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 4-8 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 4-8 | બેટરી: વૈકલ્પિક, 2-4 | |
ચાર્જર | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | ધોરણ | |
પોર્ટેબલ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ચોખ્ખું વજન (કિલો) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
વોરંટી(વર્ષ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
પ્રીલોડેડ કવાયત | √,12 કવાયત | √, 12 કવાયત | √, 6 કવાયત | |||||
સ્વ-કાર્યક્રમ (કસ્ટમ ડ્રીલ્સ) | √ 18 ટુકડાઓ વૈવિધ્યપૂર્ણ ડ્રોપ pionts | √ 6 ટુકડાઓ કસ્ટમાઇઝ ડ્રોપ pionts | ||||||
સ્પિન (ટોચ અને પાછળ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
નિશ્ચિત બિંદુ | ||||||||
બે લીટી | √, 3 સેટિંગ્સ સાંકડો, મધ્યમ, પહોળો | √, 3 સેટિંગ્સ સાંકડો, મધ્યમ, પહોળો | √, 3 સેટિંગ્સ સાંકડો, મધ્યમ, પહોળો | √, 2 સેટિંગ્સ સાંકડો, પહોળો | ||||
ત્રણ લીટી | ||||||||
ક્રોસ લાઇન | ||||||||
લાઇટ-ડીપ બોલ | √ | |||||||
આડી રેખા (સ્વીપ) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ઊભી રેખા(ઊંડાઈ) | √ | √ | √ | √ | √ | |||
લોબ | ||||||||
રેન્ડમ | √ | √ | √ | √ | √ |
પોસ્ટ સમય: એપ્રિલ-13-2021